## 速查表(按图号 1_1 → 9_9)
| 图号 | 中文名 | 笔记链接 |
|---|---|---|
| `1_1` | 红白锦鲤 | [[1_1-红白锦鲤|1_1 红白锦鲤]] |
| `1_2` | 大正三色 | [[1_2-大正三色|1_2 大正三色]] |
| `1_3` | 昭和三色 | [[1_3-昭和三色|1_3 昭和三色]] |
| `1_4` | 白写 | [[1_4-白写|1_4 白写]] |
| `1_5` | 丹顶 | [[1_5-丹顶|1_5 丹顶]] |
| `1_6` | 别甲 | [[1_6-别甲|1_6 别甲]] |
| `1_7` | 茶鲤 | [[1_7-茶鲤|1_7 茶鲤]] |
| `1_8` | 赤别甲 | [[1_8-赤别甲|1_8 赤别甲]] |
| `1_9` | 赤无地 | [[1_9-赤无地|1_9 赤无地]] |
| `2_1` | 德系孔雀 | [[2_1-德系孔雀|2_1 德系孔雀]] |
| `2_2` | 红叶 | [[2_2-红叶|2_2 红叶]] |
| `2_3` | 镜鲤 | [[2_3-镜鲤|2_3 镜鲤]] |
| `2_4` | 黄叶 | [[2_4-黄叶|2_4 黄叶]] |
| `2_5` | 金玉米 | [[2_5-金玉米|2_5 金玉米]] |
| `2_6` | 鹿子芥子 | [[2_6-鹿子芥子|2_6 鹿子芥子]] |
| `2_7` | 鹿子浅黄 | [[2_7-鹿子浅黄|2_7 鹿子浅黄]] |
| `2_8` | 落叶时雨 | [[2_8-落叶时雨|2_8 落叶时雨]] |
| `2_9` | 绿翠 | [[2_9-绿翠|2_9 绿翠]] |
| `3_1` | 黄白 | [[3_1-黄白|3_1 黄白]] |
| `3_2` | 翡翠 | [[3_2-翡翠|3_2 翡翠]] |
| `3_3` | 白鲤 | [[3_3-白鲤|3_3 白鲤]] |
| `3_4` | 银鳞芥子 | [[3_4-银鳞芥子|3_4 银鳞芥子]] |
| `3_5` | 德系芥子鲤 | [[3_5-德系芥子鲤|3_5 德系芥子鲤]] |
| `3_6` | 变种光泽鲤 | [[3_6-变种光泽鲤|3_6 变种光泽鲤]] |
| `3_7` | 变种浅黄 | [[3_7-变种浅黄|3_7 变种浅黄]] |
| `3_8` | 德系金属落叶 | [[3_8-德系金属落叶|3_8 德系金属落叶]] |
| `3_9` | 白金丹顶 | [[3_9-白金丹顶|3_9 白金丹顶]] |
| `4_1` | 绿鲤 | [[4_1-绿鲤|4_1 绿鲤]] |
| `4_2` | 麒麟 | [[4_2-麒麟|4_2 麒麟]] |
| `4_3` | 五色时雨 | [[4_3-五色时雨|4_3 五色时雨]] |
| `4_4` | 银河 | [[4_4-银河|4_4 银河]] |
| `4_5` | 羽白 | [[4_5-羽白|4_5 羽白]] |
| `4_6` | 珍珠银鳞黄叶 | [[4_6-珍珠银鳞黄叶|4_6 珍珠银鳞黄叶]] |
| `4_7` | 银松叶 | [[4_7-银松叶|4_7 银松叶]] |
| `4_8` | 白写 | [[4_8-白写|4_8 白写]] |
| `4_9` | 德系落叶时雨 | [[4_9-德系落叶时雨|4_9 德系落叶时雨]] |
| `5_1` | 德系大正 | [[5_1-德系大正|5_1 德系大正]] |
| `5_2` | 德系昭和 | [[5_2-德系昭和|5_2 德系昭和]] |
| `5_3` | 德系大和锦 | [[5_3-德系大和锦|5_3 德系大和锦]] |
| `5_4` | 红辉黑龙 | [[5_4-红辉黑龙|5_4 红辉黑龙]] |
| `5_5` | 红九纹龙 | [[5_5-红九纹龙|5_5 红九纹龙]] |
| `5_6` | 金辉黑龙 | [[5_6-金辉黑龙|5_6 金辉黑龙]] |
| `5_7` | 德系贴分黄金 | [[5_7-德系贴分黄金|5_7 德系贴分黄金]] |
| `5_8` | 九纹龙 | [[5_8-九纹龙|5_8 九纹龙]] |
| `5_9` | 德系黄金龙 | [[5_9-德系黄金龙|5_9 德系黄金龙]] |
| `6_1` | 金昭和 | [[6_1-金昭和|6_1 金昭和]] |
| `6_2` | 金绯写 | [[6_2-金绯写|6_2 金绯写]] |
| `6_3` | 金黄写 | [[6_3-金黄写|6_3 金黄写]] |
| `6_4` | 银鳞落叶三色 | [[6_4-银鳞落叶三色|6_4 银鳞落叶三色]] |
| `6_5` | 银鳞落叶时雨 | [[6_5-银鳞落叶时雨|6_5 银鳞落叶时雨]] |
| `6_6` | 银鳞松川化 | [[6_6-银鳞松川化|6_6 银鳞松川化]] |
| `6_7` | 银鳞五色 | [[6_7-银鳞五色|6_7 银鳞五色]] |
| `6_8` | 银鳞羽白 | [[6_8-银鳞羽白|6_8 银鳞羽白]] |
| `6_9` | 银鳞丹顶五色 | [[6_9-银鳞丹顶五色|6_9 银鳞丹顶五色]] |
| `7_1` | 浅黄秋翠 | [[7_1-浅黄秋翠|7_1 浅黄秋翠]] |
| `7_2` | 松川化 | [[7_2-松川化|7_2 松川化]] |
| `7_3` | 衣昭和 | [[7_3-衣昭和|7_3 衣昭和]] |
| `7_4` | 白金 | [[7_4-白金|7_4 白金]] |
| `7_5` | 银鳞红白 | [[7_5-银鳞红白|7_5 银鳞红白]] |
| `7_6` | 银鳞昭和 | [[7_6-银鳞昭和|7_6 银鳞昭和]] |
| `7_7` | 银鳞三色 | [[7_7-银鳞三色|7_7 银鳞三色]] |
| `7_8` | 银鳞白写 | [[7_8-银鳞白写|7_8 银鳞白写]] |
| `7_9` | 银鳞丹顶 | [[7_9-银鳞丹顶|7_9 银鳞丹顶]] |
| `8_1` | 红鲤 | [[8_1-红鲤|8_1 红鲤]] |
| `8_2` | 黄松叶 | [[8_2-黄松叶|8_2 黄松叶]] |
| `8_3` | 芥子鲤 | [[8_3-芥子鲤|8_3 芥子鲤]] |
| `8_4` | 孔雀 | [[8_4-孔雀|8_4 孔雀]] |
| `8_5` | 蓝衣 | [[8_5-蓝衣|8_5 蓝衣]] |
| `8_6` | 葡萄衣 | [[8_6-葡萄衣|8_6 葡萄衣]] |
| `8_7` | 浅黄 | [[8_7-浅黄|8_7 浅黄]] |
| `8_8` | 五色 | [[8_8-五色|8_8 五色]] |
| `8_9` | 秋翠 | [[8_9-秋翠|8_9 秋翠]] |
| `9_1` | 丹顶孔雀 | [[9_1-丹顶孔雀|9_1 丹顶孔雀]] |
| `9_2` | 丹顶三色 | [[9_2-丹顶三色|9_2 丹顶三色]] |
| `9_3` | 丹顶五色 | [[9_3-丹顶五色|9_3 丹顶五色]] |
| `9_4` | 丹顶昭和 | [[9_4-丹顶昭和|9_4 丹顶昭和]] |
| `9_5` | 黄金 | [[9_5-黄金|9_5 黄金]] |
| `9_6` | 红松叶 | [[9_6-红松叶|9_6 红松叶]] |
| `9_7` | 金松叶 | [[9_7-金松叶|9_7 金松叶]] |
| `9_8` | 绯写 | [[9_8-绯写|9_8 绯写]] |
| `9_9` | 古黄金 | [[9_9-古黄金|9_9 古黄金]] |
---
## 按图组浏览(每组 9 张)
### 第 1 组(`1_1` ~ `1_9`)
### 第 2 组(`2_1` ~ `2_9`)
### 第 3 组(`3_1` ~ `3_9`)
### 第 4 组(`4_1` ~ `4_9`)
### 第 5 组(`5_1` ~ `5_9`)
### 第 6 组(`6_1` ~ `6_9`)
### 第 7 组(`7_1` ~ `7_9`)
### 第 8 组(`8_1` ~ `8_9`)
### 第 9 组(`9_1` ~ `9_9`)
---
## 同名品种提示
---
*生成日期:2026-07-21 · 由 AI 多模态逐张读图识别*
养鱼有问题,就找精灵鱼
精灵鱼助手 · 全国水族预约平台 | 河源市锦润科技有限公司
鱼池过滤 · 水质检测 · 鱼病医药 · 全国上门 | 客服微信 jinglingyu6666 · 电话 18316693953 / 17818670256
微信搜索小程序「精灵鱼助手」,AI 问答 · 鱼病诊断 · 师傅预约,一站解决。更多养护知识:知识库目录